COMMENT S’ Y RETROUVER ENTRE LES DIFFERENTS PLANS DE DEPART (PSE RCC PDV)
Il existe différents moyens pour entreprise d’adapter ses effectifs. Ceux-ci sont principalement au nombre de trois :
- Les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE)
- Les ruptures conventionnelles collectives (RCC)
- Les plans de départs volontaires (PDV).
Le plan de sauvegarde de l’emploi est un dispositif qui prévoit diverses mesures dans le but d’éviter ou de limiter les licenciements pour motif économique dans une entreprise. Du fait qu’il entraîne des départs contraints, ce plan est très normé et encadré.
La rupture conventionnelle collective, mise en place en janvier 2018, a pour objectif de permettre à l’employeur d’adapter ses effectifs sans départs contraints. La rupture conventionnelle collective est exclusive de licenciements économiques pendant toute la durée de l’accord.
Le plan de départ volontaire est une construction jurisprudentielle qui n’est pas définie dans le code du travail. Il existe deux types de PDV :
- Le PDV dit « autonome ». Il s’agit d’un plan de départ qui n’a pas nécessairement une finalité économique, mais plutôt une finalité de gestion prévisionnelle des emplois. De ce fait, il reste très souple ;
- Le PDV dit « hybride », le plus fréquent, est une composante d’un PSE. L’employeur propose dans un premier temps des départs volontaires qui pourront être suivis de départs contraints si le nombre de départs volontaires s’avère insuffisant. Le PDV hybride obéit alors aux principales règles du PSE.
| PSE | RCC | PDV autonome | |
| Motifs | Un PSE ne peut être mis en place qu’en cas de difficultés économiques, de mutations technologiques qui doivent être démontrées. Il peut également s’agir d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. L’analyse est faite au niveau du groupe dans son ensemble et non de la société. | L’employeur n’a pas à démontrer l’existence d’un motif économique. Dans le cadre d’une RCC, les salariés ne pourront pas contester la rupture de leur contrat de travail en invoquant l’absence de motif économique. L’employeur sécurise ainsi les ruptures et limite les risques de contestation. | L’employeur n’a pas à démontrer l’existence d’un motif économique. Dans le cadre d’un PDV, les salariés ne pourront pas contester la rupture de leur contrat de travail en invoquant l’absence de motif économique. L’employeur sécurise ainsi les ruptures et limite les risques de contestation. |
| Départ imposé ou volontariat | Les départs sont imposés, selon des critères définis par le PSE | Sur la base du volontariat exclusivement | Sur la base du volontariat exclusivement L’appel au volontariat peut: Uniquement porter sur les catégories professionnelles au sein desquelles des suppressions de postes sont envisagéesÉgalement porter sur tout poste dans l’entreprise (voire le groupe) qui permettrait le repositionnement interne d’un salarié dont le poste serait supprimé |
| Rôle des IRP | Un PSE peut être mis en place, par accord collectif, mais également par décision unilatérale de l’employeur dans le cadre d’une consultation du CSE | Une RCC ne peut être mis en place que par accord collectif conclu par des organisations syndicales représentants plus de 50 % des suffrages ou, à défaut, 30 % sous réserve d’obtenir la validation par la consultation du personnel. | Un PDV autonome est mis en place par décision unilatérale de l’employeur dans le cadre d’une consultation du CSE |
| Obligation de reclassement | Dans le cadre d’un PSE, l’employeur a une obligation de reclassement préalable au licenciement. Cette recherche de reclassement doit d’abord être interne (au niveau du groupe), puis externe. En l’absence de cette recherche, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse | Aucune | Aucune |
| Mesures d’accompagnement | Congé de reclassement, s’agissant des entreprises faisant partie d’un groupe comptant dans l’Union Européenne plus de 1000 salariés ou un Congé de sécurisation professionnelle (CSP) pour les autres | Mesures visant à faciliter l’accompagnent et le reclassement externe. Absence de congé de reclassement et de CSP | Absence de mesures d’accompagnement obligatoires |
| Indemnisation du salarié | A minima l’indemnité légale ou conventionnelle. Le plan peut prévoir une indemnité supra légale | A minima l’indemnité légale ou conventionnelle. Mais généralement, le plan prévoit une indemnité supra légale attractive afin d’assurer sa réussite | A minima l’indemnité légale ou conventionnelle. Mais généralement, le plan prévoit une indemnité supra légale attractive afin d’assurer sa réussite |
| Fiscalité des indemnités | Les indemnités sont exonérées d’impôt en totalité. Pour la CSG, la CRDS et les cotisations sociales, c’est le régime commun des indemnités de licenciement qui s’applique. | Les indemnités sont exonérées d’impôt en totalité. Pour la CSG, la CRDS et les cotisations sociales, c’est le régime commun des indemnités de licenciement qui s’applique. | Régime commun des indemnités de licenciement[1] |
| Obligation de formation | Oui | Oui | Non |
| Différé d’indemnisation pôle emploi | Pas de délai de différé dans le cadre du CSP ou du congé de reclassement | 150 jours maximum | 150 jours maximum |
| Priorité de réembauche | Oui | Non | Oui |
[1] Sont exonérés d’impôt :
- le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
- 50 % du total des indemnités de rupture perçues ou le double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, dans les deux cas dans la limite de 6 PASS (246 816 euros en 2020).
Article conçut en collaboration avec :


